2012 | 2013
Previsiones |
2013 Acumulado | Diferencia 2013-2013 en Unidades | Diferencia 2013-2013 en %11 | 2010 | |||||||||
RATIOS DE VENTAS | 1 | VENTA NETA € | ||||||||||||
€ Vendidos – Devoluciones | ||||||||||||||
2 | PORCENTAJE VENTA CANAL «X» € | |||||||||||||
(€ Venta Canal «X»/€ Ventas Totales Netas)*100% | ||||||||||||||
3 | PORCENTAJE VENTA PRODUCTO «X» € | |||||||||||||
(€ Venta Producto «X»/€ Ventas Totales Netas)*100% | ||||||||||||||
RATIOS ECONÓMICO | 4 | CONSECUCIÓN OBJETIVO SOBRE VENTAS | ||||||||||||
(Ventas Netas Totales/Cuota de Ventas Prevista)*100% | ||||||||||||||
5 | RENTABILIDAD BRUTA | |||||||||||||
(Margen Bruto/Ventas Totales)*100% | ||||||||||||||
6 | RENTABILIDAD NETA | |||||||||||||
(Margen Neto/Ventas Totales)*100% | ||||||||||||||
7 | GASTOS SOBRE VENTAS | |||||||||||||
(Gastos Totales/Ventas Totales)*100% | ||||||||||||||
8 | GASTOS DE VENTAS | |||||||||||||
Gastos de Ventas/Gastos Totales)*100% | ||||||||||||||
RATIOS COMERC IALES | 9 | COSTE DE VENTA POR PEDIDO | ||||||||||||
Costes de Venta/Número de Pedidos | ||||||||||||||
10 | COSTE DE REPARTO POR PEDIDO | |||||||||||||
Costes de Reparto/Número de Pedidos | ||||||||||||||
11 | COSTE DE VENTA Y REPARTO POR PEDIDO | |||||||||||||
(Costes Venta + Costes Reparto)/Número de Pedidos | ||||||||||||||
12 | INVERSIÓN PROMOCIONAL POR CLIENTE | |||||||||||||
Total Inversión Promocional/Número de Clientes | ||||||||||||||
13 | ÍNDICE DE DEVOLUCIONES POR CALIDAD | |||||||||||||
(Valor Devoluciones por Calidad/Ventas Totales)*100% | ||||||||||||||
14 | VENTAS POR VISITA € | |||||||||||||
Ventas Totales en €/Número de Visitas al Cliente |